Thay Pin Chính Hãng
Bảo Hành 12 Tháng
| Tên Thiết bị | Thay cell Mới | Pin Bóc Máy |
|---|---|---|
| iPhone 6 | 350.000 | 350.000 |
| iPhone 6S | 350.000 | 350.000 |
| iPhone 6 Plus | 350.000 | 350.000 |
| iPhone 6S Plus | 350.000 | 350.000 |
| iPhone 7 | 350.000 | 350.000 |
| iPhone 7 Plus | 400.000 | 400.000 |
| iPhone 8 | 350.000 | 350.000 |
| iPhone 8 Plus | 400.000 | 400.000 |
| iPhone X | 450.000 | 450.000 |
| iPhone XS | 500.000 | 550.000 |
| iPhone XS Max | 550.000 | 600.000 |
| iPhone XR | 500.000 | 550.000 |
| iPhone 11 | 600.000 | 650.000 |
| iPhone 11 Pro | 600.000 | 700.000 |
| iPhone 11 Pro Max | 800.000 | 900.000 |
| iPhone 12 mini | 700.000 | 800.000 |
| iPhone 12 / Pro | 700.000 | 800.000 |
| iPhone 12 Pro Max | 800.000 | 900.000 |
| iPhone 13 mini | 800.000 | 900.000 |
| iPhone 13 | 800.000 | 900.000 |
| iPhone 13 Pro | 800.000 | 1.000.000 |
| iPhone 13 Pro Max | 900.000 | 1.200.000 |
| iPhone 14 | 800.000 | 1.000.000 |
| iPhone 14 Plus | 800.000 | 1.000.000 |
| iPhone 14 Pro | 800.000 | 1.300.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 1.000.000 | 1.300.000 |
| iPhone 15 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| iPhone 15 Plus | 900.000 | 1.300.000 |
| iPhone 15 Pro | 900.000 | 1.500.000 |
| iPhone 15 Pro Max | 1.100.000 | 1.600.000 |
| iPhone 16 | 1.100.000 | 1.600.000 |
| iPhone 16 Plus | 1.700.000 | 1.800.000 |
| iPhone 16 Pro | 1.700.000 | 1.900.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thay Màn Hình Chính Hãng
Bảo Hành 12 Tháng
| Tên Thiết bị | Màn Hình Zin Ép Kính | Màn Hình Zin Bóc Máy |
|---|---|---|
| iPhone 6 | 400.000 | 400.000 |
| iPhone 6S | 450.000 | 450.000 |
| iPhone 6 Plus | 450.000 | 450.000 |
| iPhone 6S Plus | 600.000 | 600.000 |
| iPhone 7 | 550.000 | 550.000 |
| iPhone 7 Plus | 650.000 | 650.000 |
| iPhone 8 | 550.000 | 550.000 |
| iPhone 8 Plus | 650.000 | 650.000 |
| iPhone X | 1.200.000 | 1.400.000 |
| iPhone XS | 1.200.000 | 1.400.000 |
| iPhone XS Max | 1.800.000 | 2.100.000 |
| iPhone XR | 750.000 | 900.000 |
| iPhone 11 | 750.000 | 900.000 |
| iPhone 11 Pro | 1.400.000 | 1.700.000 |
| iPhone 11 Pro Max | 1.900.000 | 2.300.000 |
| iPhone 12 mini | 1.800.000 | 2.100.000 |
| iPhone 12 / Pro | 1.800.000 | 2.100.000 |
| iPhone 12 Pro Max | 3.300.000 | 3.600.000 |
| iPhone 13 mini | 2.500.000 | 2.800.000 |
| iPhone 13 | 1.800.000 | 2.100.000 |
| iPhone 13 Pro | 2.900.000 | 3.400.000 |
| iPhone 13 Pro Max | 3.600.000 | 3.900.000 |
| iPhone 14 | 1.900.000 | 2.300.000 |
| iPhone 14 Plus | 2.500.000 | 2.900.000 |
| iPhone 14 Pro | 4.500.000 | 4.900.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 5.900.000 | 6.400.000 |
| iPhone 15 | 2.900.000 | 3.400.000 |
| iPhone 15 Plus | 3.500.000 | 3.900.000 |
| iPhone 15 Pro | 5.200.000 | 5.800.000 |
| iPhone 15 Pro Max | 6.900.000 | 7.600.000 |
| iPhone 16 | 5.500.000 | 5.900.000 |
| iPhone 16 Plus | 6.200.000 | 6.800.000 |
| iPhone 16 Pro | 7.300.000 | 7.900.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 7.900.000 | 8.600.000 |
Thay Mặt Kính Mới
| Tên Thiết bị | Giá Trọn Gói | Cảm Ứng |
|---|---|---|
| iPhone 6 | 200.000 | |
| iPhone 6S | 200.000 | |
| iPhone 6 Plus | 250.000 | |
| iPhone 6S Plus | 250.000 | |
| iPhone 7 | 250.000 | |
| iPhone 7 Plus | 300.000 | |
| iPhone 8 | 250.000 | |
| iPhone 8 Plus | 300.000 | |
| iPhone X | 400.000 | 500.000 |
| iPhone XS | 400.000 | 500.000 |
| iPhone XS Max | 450.000 | 550.000 |
| iPhone XR | 400.000 | 500.000 |
| iPhone 11 | 450.000 | 550.000 |
| iPhone 11 Pro | 500.000 | 600.000 |
| iPhone 11 Pro Max | 550.000 | 650.000 |
| iPhone 12 mini | 550.000 | |
| iPhone 12 / Pro | 650.000 | 750.000 |
| iPhone 12 Pro Max | 700.000 | |
| iPhone 13 mini | 700.000 | |
| iPhone 13 | 700.000 | |
| iPhone 13 Pro | 800.000 | |
| iPhone 13 Pro Max | 800.000 | |
| iPhone 14 | 700.000 | |
| iPhone 14 Plus | 800.000 | |
| iPhone 14 Pro | 800.000 | |
| iPhone 14 Pro Max | 900.000 | |
| iPhone 15 | 900.000 | |
| iPhone 15 Plus | 1.200.000 | |
| iPhone 15 Pro | 1.200.000 | |
| iPhone 15 Pro Max | 1.500.000 | |
| iPhone 16 | 1.600.000 | |
| iPhone 16 Plus | 1.800.000 | |
| iPhone 16 Pro | 2.200.000 | |
| iPhone 16 Pro Max | 2.200.000 |
Thay Kính Lưng Chính hãng
| Tên Thiết bị | Giá Trọn Gói |
|---|---|
| iPhone 6 | 350.000 nguyên bộ võ |
| iPhone 6S | 350.000 nguyên bộ võ |
| iPhone 6 Plus | 400.000 nguyên bộ võ |
| iPhone 6S Plus | 400.000 nguyên bộ võ |
| iPhone 7 | 400.000 nguyên bộ võ |
| iPhone 7 Plus | 400.000 nguyên bộ võ |
| iPhone 8 | 550.000 nguyên bộ võ |
| iPhone 8 Plus | 550.000 nguyên bộ võ |
| iPhone X | 300.000 |
| iPhone XS | 300.000 |
| iPhone XS Max | 350.000 |
| iPhone XR | 350.000 |
| iPhone 11 | 400.000 |
| iPhone 11 Pro | 450.000 |
| iPhone 11 Pro Max | 500.000 |
| iPhone 12 mini | 500.000 |
| iPhone 12 / Pro | 600.000 |
| iPhone 12 Pro Max | 650.000 |
| iPhone 13 mini | 600.000 |
| iPhone 13 | 700.000 |
| iPhone 13 Pro | 700.000 |
| iPhone 13 Pro Max | 800.000 |
| iPhone 14 | 800.000 |
| iPhone 14 Plus | 800.000 |
| iPhone 14 Pro | 900.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 900.000 |
| iPhone 15 | 1.000.000 |
| iPhone 15 Plus | 1.200.000 |
| iPhone 15 Pro | 1.800.000 |
| iPhone 15 Pro Max | 1.800.000 |
| iPhone 16 | 2.300.000 |
| iPhone 16 Plus | 2.500.000 |
| iPhone 16 Pro | 2.800.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 3.200.000 |
THAY THẾ LINH KIỆN ZIN IPHONE
| Loại máy | Võ + Sườn | Nút Nguồn + Volum | Face ID | Cụm Sạc | Cam Trước | Cam Sau | Rung + Loa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 6 | 350 | 200 | 300 | 200 | 250 | 200 | |
| iPhone 6S | 350 | 200 | 300 | 200 | 250 | 200 | |
| iPhone 6 Plus | 400 | 200 | 300 | 200 | 250 | 200 | |
| iPhone 6S Plus | 400 | 200 | 300 | 200 | 250 | 200 | |
| iPhone 7 | 400 | 250 | 300 | 250 | 250 | 200 | |
| iPhone 7 Plus | 400 | 250 | 300 | 250 | 350 | 200 | |
| iPhone 8 | 550 | 250 | 300 | 250 | 250 | 200 | |
| iPhone 8 Plus | 550 | 250 | 300 | 250 | 350 | 200 | |
| iPhone X | 700 | 300 | 350 | 450 | 350 | 450 | 300 |
| iPhone XS | 700 | 300 | 350 | 450 | 350 | 550 | 300 |
| iPhone XS Max | 1100 | 300 | 400 | 500 | 350 | 550 | 300 |
| iPhone XR | 700 | 300 | 350 | 450 | 350 | 450 | 300 |
| iPhone 11 | 700 | 350 | 400 | 450 | 400 | 600 | 300 |
| iPhone 11 Pro | 1300 | 350 | 500 | 600 | 500 | 900 | 300 |
| iPhone 11 Pro Max | 1300 | 350 | 500 | 600 | 500 | 900 | 400 |
| iPhone 12 mini | 1000 | 350 | 500 | 550 | 500 | 700 | 350 |
| iPhone 12 / Pro | 1300 | 350 | 500 | 600 | 500 | 900 | 400 |
| iPhone 12 Pro Max | 1500 | 400 | 700 | 650 | 700 | 1300 | 400 |
| iPhone 13 mini | 1500 | 350 | 700 | 600 | 600 | 900 | 350 |
| iPhone 13 | 1300 | 350 | 700 | 600 | 600 | 900 | 350 |
| iPhone 13 Pro | 1500 | 400 | 700 | 700 | 800 | 1300 | 400 |
| iPhone 13 Pro Max | 1500 | 400 | 700 | 700 | 800 | 1500 | 400 |
| iPhone 14 | 700 sườn riêng | 450 | 800 | 650 | 800 | 1200 | 400 |
| iPhone 14 Plus | 700 sườn riêng | 450 | 800 | 650 | 800 | 1400 | 400 |
| iPhone 14 Pro | 1500 | 500 | 900 | 750 | 900 | 1500 | 500 |
| iPhone 14 Pro Max | 1500 | 500 | 900 | 750 | 900 | 1500 | 500 |
| iPhone 15 | 1000 sườn riêng | 500 | 1500 | 800 | 1200 | 1700 | 600 |
| iPhone 15 Plus | 1000 sườn riêng | 500 | 1500 | 800 | 1200 | 1700 | 600 |
| iPhone 15 Pro | 1500 sườn riêng | 600 | 1800 | 1200 | 1500 | 1900 | 600 |
| iPhone 15 Pro Max | 1800 sườn riêng | 600 | 1800 | 1200 | 1500 | 1900 | 600 |
| iPhone 16 | 2500 sườn riêng | 800 | 2300 | 1800 | 1700 | 2300 | 800 |
| iPhone 16 Plus | 2500 sườn riêng | 800 | 2300 | 1800 | 1700 | 2300 | 800 |
| iPhone 16 Pro | 3500 sườn riêng | 900 | 2500 | 2100 | 1900 | 2800 | 800 |
| iPhone 16 Pro Max | 3500 sườn riêng | 900 | 2500 | 2100 | 1900 | 2800 | 800 |
THAY THẾ LINH KIỆN ZIN IPAD
| LOẠI MÁY | ÉP KÍNH | ÉP CẢM | THAY MÀN HÌNH | THAY PIN | THAY VÕ |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad 2 3 4 | 400 | 900 | 500 | 900 | |
| iPad Mini 1 2 | 400 | 900 | 500 | 900 | |
| iPad Mini 3 | 400 | 900 | 500 | 900 | |
| iPad Mini 4 | 400 | 600 | 1300 | 500 | 900 |
| iPad Mini 5 | 400 | 600 | 1500 | 500 | 900 |
| iPad Mini 6 | 500 | 900 | 5900 | 700 | 900 |
| iPad Mini 7 | 500 | 900 | 7800 | 1000 | 1500 |
| iPad Air / Gen 5 | 400 | 1100 | 500 | 900 | |
| iPad Gen 6 | 400 | 1500 | 500 | 900 | |
| iPad Gen 7 8 9 | 600 | 1700 | 600 | 1100 | |
| iPad Gen 10 | 900 | 2300 | 800 | 1700 | |
| iPad Gen 11 | 1200 | 2500 | 1000 | 1900 | |
| iPad 9.7 | 500 | 800 | 1700 | 600 | 900 |
| iPad Air 2 | 500 | 800 | 1700 | 500 | 900 |
| iPad Air 3 / 10.5 | 500 | 800 | 2300 | 600 | 1200 |
| iPad Air 4 / 5 | 600 | 1100 | 2800 | 1100 | 2300 |
| iPad Air 6 / 11in M2 M3 | 900 | 1500 | 4500 | 3000 | 3500 |
| iPad Air 6 / 13in M2 M3 | 900 | 1500 | 4900 | 3000 | 3500 |
| iPad Pro 11 / 2018 / 2020 | 600 | 1200 | 3900 | 900 | 1800 |
| iPad Pro 12.9 / 2018 / 2020 | 800 | 1400 | 2800 | 900 | 1800 |
| iPad Pro 11 / M1 / M2 | 800 | 1400 | 4500 | 1200 | 2200 |
| iPad Pro 12.9 / M1 / M2 | 1100 | 1800 | 5800 | 1200 | 2200 |
| iPad Pro 12.9 / M3 | 1100 | 1800 | 6500 | 1500 | 3500 |
| iPad Pro M4 11in | 1200 | 7500 | 3000 | 3500 | |
| iPad Pro M4 13in | 1500 | 8500 | 3000 | 3500 |
THU MUA MÁY CŨ, MÁY HỎNG,MÁY BỊ KHOÁ KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC
| Loại máy | Giá |
|---|---|
| iPhone các dòng | |
| SamSung các dòng | |
| iPad các dòng | |
| Tất cả loại thương hiệu APPLE |

